服务热线
0755-83268058
最大输出电流: | 150mA |
输入电压: | 30V |
输出电压: | 8.0V |
精度: | ±5% |
功耗: | 0.5W/ 0.625W |
纹波(1KHZ): | 46dB |
负载稳定率: | 9mV |
线性稳定率: | 29mV |
封装: | SOT-89/TO-92 |
替代型号: | LM78L08 KA78L08 KIA78L08 |
最大输出电流: | 100mA |
输入电压: | 30V |
输出电压: | 8.0V |
精度: | ±5% |
功耗: | 0.5W/ 0.625W |
纹波(1KHZ): | 46dB |
负载稳定率: | 9mV |
线性稳定率: | 29mV |
封装: | SOT-89/TO-92 |
替代型号: | LM78L08 KA78L08 KIA78L08 |
最大输出电流: | 150mA |
输入电压: | 30V |
输出电压: | 6.0V |
精度: | ±5% |
功耗: | 0.5W/ 0.625W |
纹波(1KHZ): | 48dB |
负载稳定率: | 9mV |
线性稳定率: | 29mV |
封装: | SOT-89/TO-92 |
替代型号: | LM78L06 KA78L06 KIA78L06 |
最大输出电流: | 100mA |
输入电压: | 30V |
输出电压: | 6.0V |
精度: | ±5% |
功耗: | 0.5W/ 0.625W |
纹波(1KHZ): | 48dB |
负载稳定率: | 9mV |
线性稳定率: | 29mV |
封装: | SOT-89/TO-92 |
替代型号: | LM78L06 KA78L06 KIA78L06 |
最大输出电流: | 100mA |
输入电压: | 30V |
输出电压: | 5.0V |
精度: | ±5% |
功耗: | 0.5W/ 0.625W |
纹波(1KHZ): | 49dB |
负载稳定率: | 8mV |
线性稳定率: | 26mV |
封装: | SOT-89/TO-92 |
替代型号: | LM78L05 KA78L05 KIA78L05 |
输入耐压: | 18V |
静态电流: | 2uA |
输出电压: | 2.0-5.0V |
精度: | ±2% |
输出电流: | 250mA |
封装形式: | SOT-89 SOT23 SOT-23-3 LTO-92 |
替代信号: | HT71XX/HT73XX |
输入耐压: | 30V |
静态电流: | 2uA |
输出电压: | 2.0-5.0V |
精度: | ±2% |
输出电流: | 100mA |
封装形式: | SOT-89 SOT23 SOT-23-3 LTO-92 |
替代信号: | HT71XX/HT75XX |
输入耐压: | 24V |
静态电流: | 1.5uA |
输出电压: | 2.0-5.0V |
精度: | ±3% |
输出电流: | 100mA |
封装形式: | SOT-89 SOT23 SOT-23-3 LTO-92 |
替代信号: | HT71XX/HT75XX |
输入耐压: | 18V |
静态电流: | 3uA |
输出电压: | 2.0-5.0V |
精度: | ±3% |
输出电流: | 100mA |
封装形式: | SOT-89 SOT23 SOT-23-3 LTO-92 |
替代信号: | HT71XX/HT75XX |
输入耐压: | 12V |
静态电流: | 5mA |
输出电压: | 1.2vV-5.0VADJ可调 |
精度: | ±1% |
输出电流: | 1A |
封装形式: | SOT-223 SOT89 TO-252 |
替代信号: | AMS1117 LM1117 |
输入耐压: | 7V |
静态电流: | 35uA |
输出电压: | 0.8V-5.0V |
精度: | ±2% |
输出电流: | 700mA |
封装形式: | SOT23-5L SOT89-5 DFN2*2 |
替代信号: | RT9017 XC6210 |
输入耐压: | 8V |
静态电流: | 30uA |
输出电压: | 0.9V-5.0V |
精度: | ±2% |
输出电流: | 350mA |
封装形式: | SOT-23-5L |
替代信号: | RT9166A/XC6214 |
输入耐压: | 8V |
静态电流: | 30uA |
输出电压: | 0.9V-5.0V |
精度: | ±2% |
输出电流: | 300mA |
封装形式: | SOT23 SOT23-5L SOT89-5 DFN2*2 |
替代信号: | RT9193 LN1134 ME6211 ME6219 XC6219 AP1231 XC6204 |
输入耐压: | 8V |
静态电流: | 3uA/6uA |
输出电压: | 1.2V-5.0V |
精度: | ±2% |
输出电流: | 300mA |
封装形式: | SOT23 |
替代信号: | ME6206X LN6206 |
参考电压值: | 1.24 |
参考电压精度: | 0.50% |
最大耐压: | 18V |
最大电流: | 100mA |
封装: | SOT-23 TO-92 |
替代信号: | TL432/LM432 |
替代信号: | LED电源 电源(开关电源、UPS电源、通信电源等) 充电器 适配器 电源板 小家电、家电电源板 |
参考电压值: | 2.495 |
参考电压精度: | 0.50% |
最大耐压: | 37V |
最大电流: | 100mA |
封装: | SOT-23 TO-92 |
替代信号: | TL431/LM431 |
替代信号: | LED电源 电源(开关电源、UPS电源、通信电源等) 充电器 适配器 电源板 小家电、家电电源板 |
类型: | 线性 |
功率因素: | >0.9 |
输入范围: | 200-240 |
输出功率: | 9W |
驱动功率管: | |
恒流精度: | ±4% |
调光: | |
辅助绕组: | |
封装: | ESOP-8 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.9 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 22W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±3% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.9 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 16W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±3% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.9 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 12W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±3% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.9 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 30W |
驱动功率管: | 外置MOS |
恒流精度: | ±3% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 36W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | DIP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 24W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 18W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 非隔离 |
功率因素: | >0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 15W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 单绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | >0.9 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 15W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±3% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 三绕组 |
封装: | SOP-8 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | >0.9 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 70W |
驱动功率管: | 外置MOS |
恒流精度: | ±3% |
调光: | PWM |
辅助绕组: | 三绕组 |
封装: | SOP-8 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 21W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | DIP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 18W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | DIP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 15W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 12W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 10W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 7W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 5W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
类型: | 隔离 |
功率因素: | 0.5 |
输入范围: | 85-265V |
输出功率: | 3W |
驱动功率管: | 内置MOS |
恒流精度: | ±5% |
调光: | NO |
辅助绕组: | 双绕组 |
封装: | SOP-7 |
应用领域: | 蜡烛灯 球泡灯 筒灯 射灯 日光灯 平板灯 吸顶灯等 |
工作模式: | PWM |
输入电压: | 2.6V-5.5V |
输出电压: | VCC-12 |
输出电流限制: | 2.5A |
效率: | |
静态电流: | 0.19mA |
工作频率: | 1MHZ |
封装: | SOT-23-6L |
工作模式: | PFM |
输入电压: | 0.9V-5V |
输出电压: | 2.5V-5.0V |
输出电流限制: | 1.0A |
效率: | 95% |
静态电流: | 15uA |
工作频率: | 300KHZ |
封装: | SOT-23 SOT-23-5 SOT-89 |